SIMULATIONS
Barème ISF 2016
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux |
Jusqu'à 800 000 € | 0 % |
Entre 800 000 € et 1,3 million € (inclus) | 0,50 % |
Entre 1,3 million € à 2,57 millions € (inclus) | 0,70% |
Entre 2,57 millions € et 5 millions € (inclus) | 1,00 % |
Supérieure à 5 millions € et inférieure ou égale à 10 millions € | 1,25 % |
Supérieure à 10 millions € | 1,50 % |
Date de fraîcheur 01/2016
À noter : lorsque le patrimoine net taxable excède 1,3 million €, le barème de l'ISF s'applique dès la fraction dépassant 800 000 € et non pas à partir de 1,3 million €.